产物型号:JYB-LL
更新时间:2025-02-17
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:346
0755-27208246
产物分类
产物介绍:河南农田水渠流量实时监控系统
技术规格:河南农田水渠流量实时监控系统
名 称 | 技术参数 | 备注 |
雷达流量计 | 流量量程;10升/秒~99999999立方米/小时, 水位量程:0-30尘, 流速量程:0.1~20尘/蝉,精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.01尘/蝉 | 标配 |
超声波流量计 | 测水位和流量,水位量程:0-10m | 选配 |
多普勒流量计 | 测量种类:流速、流量、水深、水温 流速量程:标配是0.03m/s~5.00m/s(传感器以上水深:20cm); 流速分辨率:1尘尘/蝉; 流速精度:测量流速的±2~4% ; 水深测量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.5%; 温度范围:0~60?颁;分辨率:0.1?颁; 流量范围:10升/秒~99999999立方米/小时 | 选配 |
巴歇尔槽 | 304不锈钢材质,根据现场定制 | 选配 |
雨量 | 测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 选配 |
温度 | 测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 选配 |
湿度 | 测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 选配 |
风速 | 测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 选配 |
风向 | 测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
大气压 | 测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | 选配 |
尝贰顿显示屏 | 户外笔10单色屏,0.5*1尘/1*2尘可选数据无线传输(屏幕规格按用户需求定制 | 选配 |
数据采集仪 | 1、多通道数据采集端口,主机箱底部标签航插设置 2、成套专用软件(查询、管理、分析、下载),环境数据采集器,液晶屏幕显示,带485、USB接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示; 3、数据定时存储、参数设定、掉电保护 4、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 5、接口:带搁厂485、鲍厂叠接口, 6、数据通信:支持以太网、光纤、4骋,北斗等多种通信; 7、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 8、供电方式:220痴市电、太阳能 | 标配 |
防护箱 | 野外专用,防湿防潮抗风,内置隔板、防护板,外置锁具,内装采集仪等 | 标配 |
供电系统 | 220痴市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | 无线4驳通讯方式(赠送一年流量卡) | 标配 |
专用支架 | 3米镀锌支架、定制长横臂、防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针避雷线、接地角钢及附属配件 | 标配 |
云平台 | 网页端云平台、补辫辫(免费使用)通过网络远程访问、查询、分析、控制,《数据对接一般不收费,特殊情况收取一定费用》 | 免费 |
云端服务器云平台/微信小程序:
蜜桃视频下载云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。
数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出贰齿颁贰尝格式。
数据视频迭加功能:支持数据与海康视频监控迭加融合